Lohn und Gehalt einfach auszahlen
Auf Wunsch mit Firmenkreditkarte
Betriebsmittelkredit für mehr Spielraum
Das Firmenkonto für alle
Das Geschäftskonto ist so facettenreich wie seine Namen, denn es wird auch Firmenkonto oder Gewerbekonto genannt. Gemeint ist aber immer dasselbe: eine zuverlässige Lösung für den Zahlungsverkehr Ihres Unternehmens.
Bei unseren Kontomodellen ist für alle etwas dabei. Egal ob Sie freiberuflich arbeiten, gründen möchten oder bereits ein Unternehmen führen: Unsere Geschäftskontomodelle passen zu Ihren Bedürfnissen.
Das geht alles
OnlineBanking und VR Banking App für Firmenkunden
Zahlungsverkehr in Deutschland, Europa oder weltweit abwickeln
Gratis girocard
Banking per Software
Das passende Konto für Ihr Business finden – Unsere Kontomodelle im Vergleich
VR Business | VR Business aktiv | VR Business premium | |
---|---|---|---|
Grundpreis | |||
Monatlicher Grundpreis | 5,95 € | 7,95 € | 19,95 € |
Transaktionen3 | |||
Scheckeinreichung | |||
Überweisung (Ausführung) und Lastschrift (Einzug) beleglos via Online-Banking, Gutschrift vom Kartenterminal - als Buchungsposten - als Arbeitsposten im Sammler |
0,40 € |
0,35 € |
0,30 € |
Überweisung (Ausführung beleghaft) | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € |
Dauerauftrag (Ausführung) Überweisung (Gutschrift) Lastschrift (Einlösung) Zahlungen mit der girocard (Debitkarte) | 0,40 € | 0,35 € | 0,30 € |
Bargeldeinzahlung / Bargeldauszahlung (am Geldautomaten) | 0,50 € | 0,50 € | 0,50 € |
Bargeldauszahlung am Service | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € |
Münzrollenausgabe pro Rolle | 0,50 € | 0,50 € | 0,50 € |
Münzeinszahlungen am Münzautomat bis 100,00 €1 | |||
Bargeldeinzahlung / Safebag-Einreichung am Service2 | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € |
Karten | |||
girocard (Ausgabe einer Debitkarte) jährlich | 9,00 € | 9,00 € | 9,00 € |
BusinessCard Classic (Ausgabe einer Kreditkarte) jährlich | 40,00 €3 | 40,00 €3 | |
Auszüge | |||
elektronischer Kontoauszug (online) | |||
Kontoauszugsdrucker (je Auszug) | |||
per Post (zzgl. Porto, abhängig vom Gewicht des Briefs) | 0,15 € | 0,15 € | 0,15 € |
Weitere Services | |||
Überweisung (Ausführung am Service oder Telefon) zzgl. zum beleghaften Buchungsposten | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € |
VR Banking App | |||
VR SecureGo plus App / Sm@rt-TAN Photo | |||
Sm@rt-TAN Photo-Leser Hybrid (einmalig) | 23,90 € | 23,90 € | 23,90 € |
VR-NetWorld Software (pro Jahr) | 19,95 € | 19,95 € | 19,95 € |
Elektronische Umsatzinformation (pro Monat / Konto), Begleitzetteleinreichung pro Stück | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € |
Weitere Services & Leistungen für Sie
Firmenkreditkarte
Mit unseren Firmenkreditkarten heben Sie weltweit Bargeld ab oder bezahlen bargeldlos.
Gesetzliche Kontenwechselhilfe
Wir unterstützen Sie gemäß Zahlungskontengesetz beim Wechsel Ihres Kontos zu uns.
FAQ zum Geschäftskonto
Das könnte Sie auch interessieren
Banking-Software
Banking-SoftwareOnlineBanking für Firmenkunden
OnlineBanking für FirmenkundenBeriebsmittelkredit
BeriebsmittelkreditVR Banking App
VR Banking App
1 Ab 100,00 €: 8,00 €; ab 1.000,00 €: 1% der Einzahlungssumme
2 Das Entgelt für Bargeldeinzahlungen am Service in Geschäftsstellen ohne Einzahlungsautomaten beträgt 1,00 €. Ab 100,00 €: 8,00 €; ab 1.000,00 €: 1% der Einzahlungssumme
3Umsatzabhängige Jahresgebühr: Ab 6.000,00 € Jahresumsatz sinkt die Gebühr auf 25,00 €.
4 Wird nur berechnet, wenn Buchungen im Auftrag des Kunden fehlerfrei durchgeführt werden. Storno- oder Berichtigungsbuchungen wegen fehlerhafter Buchungen werden nicht bepreist.